Name | Total | Name | Total |
---|
... | 1867 | Boude | 1 |
Albertin | 1 | Bourchier | 2 |
Alcaz | 1 | Bowes | 2 |
Ambler | 1 | Bowes-Lyon | 12 |
Amsberg, von | 2 | Boyd | 1 |
Arbin, von | 6 | Boyle | 2 |
Argyropoulos | 1 | Brand | 3 |
Armstrong-Jones | 4 | Brandon | 4 |
Arnasson | 1 | Braose, De | 2 |
Ashley | 1 | Bridgeman | 1 |
Asis, de | 1 | Brien, O' | 5 |
Atheling | 1 | Broughton | 1 |
Athling | 2 | Bruce | 6 |
Aubigny, d' | 1 | Brudenell | 1 |
Audley | 2 | Brun, le | 1 |
Baels | 1 | Bryce | 1 |
Baenkler | 1 | Bulteel | 2 |
Balliol | 3 | Burgh, de | 1 |
Bariatinsky | 3 | Burke Roche | 4 |
Baring | 4 | Burnaby | 2 |
Barrantes | 1 | Butler | 1 |
Bassett | 1 | Campbell | 1 |
Bassewitz, von | 1 | Campbell-Geddes | 1 |
Bauscher | 4 | Capet | 1 |
Bayliss | 1 | Carey | 3 |
Bean | 1 | Carnegie | 4 |
Beaton | 1 | Carpenter | 1 |
Beauchamp | 4 | Carr | 1 |
Beaufort | 15 | Carteret | 1 |
Beauharnais, de | 2 | Cartland | 6 |
Beaumont, de | 1 | Castenskiold | 1 |
Bee | 1 | Cator | 1 |
Bender | 1 | Cave | 1 |
Bennett | 1 | Cavendish | 3 |
Bentley | 1 | Cavendish-Bentin | 3 |
Benyon | 1 | Cavendish-Bentwi | 1 |
Berengar | 1 | Cecil | 2 |
Berenger | 1 | Cedergren | 1 |
Berg | 1 | Chaworth | 1 |
Bergstrom | 3 | Clay | 1 |
Bingham | 6 | Clifford | 4 |
Blount | 1 | Cobham | 2 |
Bohun, De | 4 | Coke | 3 |
Boleyn | 4 | Coljach | 1 |
Bonaparte | 1 | Colvin | 1 |
Bonde | 1 | Comyn | 1 |
Bonney | 1 | Cornwall | 1 |
Boothby | 2 | Courtenay | 3 |
Borjesson | 1 | Crichton | 1 |
Borough | 1 | Crombie | 2 |
HuMo-genealogy program: demo website.